| Nodo | egeo-00 | egeo-07 | egeo-016 | egeo-020 | egeo-021 | egeo-022 | egeo-023 | *egeo-024* |
| Procesador | Xeon Silver 4208 | Xeon Silver 4208 | AMD EPYC 9354P | Xeon CPU E5-2620 | Xeon CPU E5-2620 | Xeon CPU E5-2620 | Xeon CPU E5-2620 v3 | Xeon CPU E5-2620 |
| Microarchitecture | Cascade Lake | Cascade Lake | Zen 4 | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Haswell |
Haswell |
| TPD | 85 W | 85 W | 280W | 95 W | 95 W | 95 W | 85 W | |
| CPU's/Nodo | 32 | 32 | 64 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Velocidad Base |
2.10 GHz | 2.10 GHz | 3.25 GHz | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 2.40 GHz | 2,40 GHz |
| Velocidad Turbo | 3.20 GHz | 3.20 GHz | 3.8 GHz | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 3.20 GHz | 3,20 GHz |
| RAM/Nodo | 62 Gb@0.4 ns | 62 Gb@0.4 ns | DDR5@0,2 ns | 62Gb@0.4ns | 62 Gb@0.5 ns | 62 Gb@0.5 ns | 62Gb@0.5 ns | 62Gb@0.5 ns |
| Ethernet | 1GB/UTP | 1GB/UTP | 1GB/UTP | 1GB/UTP | 1GB/UTP | 1GB/UTP | 1GB/UTP | 1GB/UTP |
| GPU | quadro_rtx_5000 | quadro_rtx_5000 | N/A | N/A | nvidia_geforce_gtx_titan_x | nvidia_geforce_gtx_titan_x | nvidia_geforce_gtx_titan_x | nvidia_geforce_gtx_titan_x |
| VRAM | 16 GB | 16 GB | N/A | N/A | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 Gb |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.